<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nouvel an &#8211; dingueries</title>
	<atom:link href="https://dingueries.noblogs.org/?feed=rss2&#038;tag=nouvel-an" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dingueries.noblogs.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jan 2026 00:23:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://dingueries.noblogs.org/?feed=rss2&#038;tag=nouvel-an"/>
	<item>
		<title>[Partout] Manifestations et feux d&#8217;artifice du Nouvel An devant les prisons (MàJ)</title>
		<link>https://dingueries.noblogs.org/?p=3151</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dingueries]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 10:05:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[anticarcéral]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[espagne]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[grèce]]></category>
		<category><![CDATA[nouvel an]]></category>
		<category><![CDATA[nye noise demo]]></category>
		<category><![CDATA[pays-bas]]></category>
		<category><![CDATA[prison]]></category>
		<category><![CDATA[uk]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dingueries.noblogs.org/?p=3151</guid>

					<description><![CDATA[Tous les ans, des manifestations et rassemblements ont lieu devant les prisons et centres de détention du monde entier, pour faire du bruit et tirer des feux d&#8217;artifice afin de montrer sa solidarité avec toutes les personnes incarcérées et contre tout lieu d&#8217;enfermement. On tente de compiler toutes les manifestations que l&#8217;on a pu trouver [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://dingueries.noblogs.org/files/2026/01/laval.mp4" length="31034345" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://dingueries.noblogs.org/files/2026/01/durham2.mp4" length="3545305" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://dingueries.noblogs.org/files/2026/01/durham.mp4" length="4958600" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>[Partout] Bien réveillonner : mortiers, molotovs, églises et voitures crâmées</title>
		<link>https://dingueries.noblogs.org/?p=3078</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dingueries]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 22:55:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[antiflic]]></category>
		<category><![CDATA[belgique]]></category>
		<category><![CDATA[émeutes]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[incendies de voiture]]></category>
		<category><![CDATA[mortiers]]></category>
		<category><![CDATA[nouvel an]]></category>
		<category><![CDATA[pays-bas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dingueries.noblogs.org/?p=3078</guid>

					<description><![CDATA[Volé dans la presse, le 01/01/2026. Un premier bilan du Nouvel An en France comptabilise 813 véhicules incendiés dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, dont 183 enflammés par propagation. [un second bilan trouvable sur Sans nom donne des chiffres à 1173 voitures brûlées, 505 interpellations et 403 gardes à vues.] Le grand [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
